![]()
Tomter til sal
| Synast du bilda ser kjekke ut? Miljøet ser
greitt ut? Skal du flytte? Kjøpe tomt? Byggje hus? I Kjølsdalen bustadfelt er det billege tomtar til sal. I bustadfeltet er der utsikt over Nordfjorden, gangveg til skule, bibliotek og bygdekontor. Gangavstand til Landhandelen, butikken i Kjølsdalen.
Ta ein kikk på bilda, og sjå prisane for tomtene! |
![]() |
|
![]() |
|
| Tomt nr. |
Ca storleik |
pris/m² | Anleggstilskot | Ca pris for tomta | ||||
| 1 | 850 | m² | kr | 17,00 | kr | 0,00 | kr | 14.450,00 |
| 7 | 1200 | m² | kr | 17,00 | kr | 0,00 | kr | 20.400,00 |
| 9 og 10 | 850 | m² | kr | 17,00 | kr | 42.450,00 | kr | 56.900,00 |
| 14 | 950 | m² | kr | 17,00 | kr | 42.450,00 | kr | 58.600,00 |
| 15 | 900 | m² | kr | 17,00 | kr | 42.450,00 | kr | 57.750,00 |
| 17 | 1000 | m² | kr | 17,00 | kr | 16.980,00 | kr | 33.980,00 |
| 21 | 1050 | m² | kr | 17,00 | kr | 67.920,00 | kr | 85.770,00 |
| 22 | 750 | m² | kr | 17,00 | kr | 67.920,00 | kr | 80.670,00 |
| I tillegg til prisane ovanfor kjem oppmålingsgebyr på | kr | 7.978,00 |
| Tinglysingsgebyr målebrev |
kr |
900,00 |
| Dokumentavgift
skøyte som er 2,5% av kjøpesummane, EKS. for kjøpesum kr.40.000,- |
kr | 1.000,00 |
| Tinglysingsgebyr skøyte | kr | 900,00 |
| Tilknytingsavgift vatn og kloakk for kvart husvære inntil 250 m2. | kr | 12.300,00 |
|
TOTALT |
kr | 23.078,00 |