| HANDLINGSPLAN 2002 - 2011 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Ansvarleg | Prosjekt | Innt. | Kostn. |
| 2002 | 2002 | |||||||||||||
| Visjon: | ||||||||||||||
| Leiande i kontinuerleg, | ||||||||||||||
| systematisk og målretta | ||||||||||||||
| bygdeutviklingsarbeid. | ||||||||||||||
| KKUL | Leiar | P01.2002 | 30.000 | 35.000 | ||||||||||
| Medlemar | Kasserar | 10.000 | ||||||||||||
| Engasjerande lokaldemokrati | Styret | |||||||||||||
| Planarbeid | Styret | |||||||||||||
| Finansiering | Styret | |||||||||||||
| Informasjon og marknadsføring | Styret | |||||||||||||
| Strategi | Styret | |||||||||||||
| Nettverk | Styret | |||||||||||||
| Levande Bygder i Eid | Leiar | 20.000 | ||||||||||||
| BU-modell | Styret | P02.2002 | 20.000 | |||||||||||
| Bemanning/drift | Styret | |||||||||||||
| Lag/org. | Paul-Rune | 10.000 | 10.000 | |||||||||||
| Familiar | ||||||||||||||
| Livslang læring, temakveldar | Styret | |||||||||||||
| IKT | Styret | P03.2002 | ||||||||||||
| Webside | Rønnaug |
5.000 |
||||||||||||
| Det gode liv i bygdene | Rønnaug |
10.000 |
||||||||||||
| Digital slekt og bygdebok | Styret | 20.000 | 20.000 | |||||||||||
| Næring | P04.2002 | 15.000 | ||||||||||||
| Bærekraftig næringsutvikling | Styret | |||||||||||||
| Nettverkskreditt | Rønnaug | |||||||||||||
| Næringsbygg | ||||||||||||||
| Næringsområder | Jan E | |||||||||||||
| Landhandelen | ||||||||||||||
| Buområde | Ny gruppe | P05.2002 | ||||||||||||
| Sal av eksisterande tomter | ||||||||||||||
| Utviding av bustadfeltet | ||||||||||||||
| Spredd busetnad | ||||||||||||||
| Gjennomgangsbustadar | ||||||||||||||
| Hyttefelt | Jan E | |||||||||||||
| Kirsebærhagen | ||||||||||||||
| Sentrumsplanlegging | Ny gruppe | P06.2002 | ||||||||||||
| Reguleringsplan | Ny gruppe | |||||||||||||
| Rydding | Jan E | |||||||||||||
| Områdetiltak | Jan E | P07.2002 | ||||||||||||
| Kjølsdalselva | Jan E | |||||||||||||
| Neset | Jan E | |||||||||||||
| Småbåthamn | Jan E | |||||||||||||
| Rivefabrikken | Jan E |
75.000 |
75.000 |
|||||||||||
| Minikraftverk | Jan E | |||||||||||||
| Natur og Kultur | Styret | P08.2002 | 5.000 | |||||||||||
| Kartet | Rønnaug | |||||||||||||
| Rydding | Kåre Aa | |||||||||||||
| Parkering | ||||||||||||||
| Dagsturhytte | ||||||||||||||
| Bygdedagar | ||||||||||||||
| Telemuseum | Margun | |||||||||||||
| Bygdemuseum | ||||||||||||||
| Nærmiljøanlegg | UOG | P09.2002 | ||||||||||||
| Uteområdet | UOG | |||||||||||||
| Klatretårn | UOG | |||||||||||||
| Vegkrysset | Eid komm | |||||||||||||
| Sum | 180.000 | 180.000 |